Las Marcas más Valiosas y mejor Valoradas del Mundo en 2020
- Las Marcas más Valiosas y mejor Valoradas del Mundo en 2020
- Ranking de Marcas más Valiosas del Mundo
- Amazon
- Apple
- Microsoft
- Visa
- Alibaba
- Tencet
- McDonalds
- Mastercard
- AT&T
- Verizon
- Coca-Cola
- IBM
- Marlboro
- The Home Depot
- SAP
- Moutai
- Louis Vuitton
- UPS
- Nike
- Disney
- PayPal
- Starbucks
- Xfinity
- Netflix
- Walmart
- Spectrum
- Accenture
- ICBC
- T-Mobile
- Intel
- Chanel
- Adobe
- China Mobile
- YouTube
- Ping An
- Hermes
- Samsung
- Salesforce
- Wells Fargo
- Loreal
- Huawei
- American Express
- Costco
- Toyota
- Gucci
- Oracle
- Cisco
- JD
- Budweiser
- Meituan
- Vodafone
- Mercedes-Benz
- Zara
- China Construction Bank
- HDFC
- RBC – Royal Bank Canada
- BMW
- Chase
- NTT
- DiDi
- Xbox
- Orange
- HSBC
- Haier
- Agricultural Bank of China
- Pampers
- Dell
- Ikea
- AIA
- JP Morgan
- LIC of India
- Colgate
- TD
- Bank Of America
- TikTok
- Movistar
- Xiaomi
- KFC
- Royal Dutch Shell
- Aldi
- Uber
- United Health Care
- Citi
- FedEx
- Gillette
- BCA
- Baidu
- Adidas
- DHL
- Siemens
- Subway
- Lowe’s
- Bank of China
- Lamcome
- Pepsi
- Commonwealth Bank
Ranking de Marcas más Valiosas del Mundo
Las marcas más valiosas del mundo en Publicidad, Marketing, Branding de todos los sectores, Retail, Tecnología, Fast Food, Payments, Telecomunicaciones, Logística, Entertaiment.
Fuente; Kantar.com (Jun 2020)
Amazon
Amazon, Inc. es una compañía de comercio electrónico y servicios de computación en la nube.
Su principal característica es la venta de bienes y servicios a través de internet.
Sus servicios están diversificados en diferentes líneas de productos, como la electrónica, música, libros,etc.
Amazon fue fundada en 1994 por Jeff Bezos, dejando su empleo como vicepresidente en una firma de Wall Street, para comenzar a trabajar en un plan de negocio que se convertiría en Amazon.
Amazon, Inc. | ||
---|---|---|
Tipo | En bolsa/Privado | |
Símbolo bursátil | NASDAQ: AMZN | |
ISIN | US0231351067 | |
Industria | Comercio electrónico, minorista y alojamiento web | |
Forma legal | Empresa de capital abierto | |
Fundación | 5 de julio de 1994 Bellevue, Washington, Estados Unidos | |
Fundador | Jeff Bezos | |
Sede | Seattle, Washington, Estados Unidos | |
Ingresos | $296.3B (2020) | |
Propietario | Jeff Bezos, The Vanguard Group y BlackRock | |
Empleados | 798,000 (2020) | |
NO | NO | |
Dependiente de | NASDAQ-100, S&P 500, S&P 100 y giants of the web |
Apple
Apple Inc. es una empresa estadounidense que se dedica al diseño, fabricación y venta de teléfonos inteligentes, computadoras personales, tabletas, dispositivos portátiles accesorios y servicios relacionados.
La compañía fue fundada por Steven Paul Jobs, Ronald Gerald Wayne y Stephen G. Wozniak el 1 de abril de 1976 y tiene su sede en Cupertino, CA.
Apple | ||
---|---|---|
Tipo | capital abierto | |
Símbolo bursátil | NASDAQ: AAPL LSE: ACP | |
ISIN | US0378331005 | |
Industria | Hardware Software Electrónica de consumo Distribución digital | |
Forma legal | Sociedad por acciones | |
Fundación | 1 de abril de 1976 | |
Fundador | Steve Jobs Steve Wozniak Ronald Wayne | |
Sede | Apple Park Cupertino, California, EE.UU. | |
Área de operación | Mundial | |
Presidente | Arthur D. Levinson | |
CEO | Tim Cook | |
Productos | Macintosh, iCloud, iPod, iPhone. iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch, HomePod, Cinema Display,AirPort, iLife, iWork, MacOS, iOS, QuickTime, iTunes, Final Cut Studio, Aperture, Logic Pro, Safari, Siri | |
Servicios | Apple Store Apple Music App Store iTunes Store iBooks Mac App Store | |
Propietario | The Vanguard Group, BlackRock, Government Pension Fund of Norway y Berkshire Hathaway | |
Empleados | 137,000 (2020) | |
Divisiones | Apple Store | |
Dependiente de | NASDAQ-100, Promedio Industrial Dow Jones y giants of the web | |
Coordenadas | 37º 19´ 54´´N 122º 01´ 48´´O | |
Sitio web | www.apple.com |
Microsoft
Microsoft Corporation es una compañía tecnológica que desarrolla, manufactura, licencia y proveedor de software para ordenadores personales, servidores, dispositivos electrónicos y servicios.
Microsoft es el acrónimo de microcomputer y software.
La empresa fue fundada por Paul Gardner Allen y William Henry Gates III en 1975, tiene su sede en Redmond, WA.
Microsoft Corporation | ||
---|---|---|
Tipo | Conglomerado | |
Símbolo bursátil | NASDAQ: MSFT NASDAQ-100 P. I. Dow Jones S&P 500 | |
ISIN | US5949181045 | |
Industria | Tecnológica Desarrollo de software | |
Fundación | 4 de abril de 1975 (45 años) | |
Fundador | Bill Gates Paul Allen | |
Sede | Redmond, Washington, EE.UU. | |
Administración | Satya Nadella (CEO) John W. Thompson (PCA) Brad Smith (presidente) Bill Gates (cofundador y asesor tecnológico) | |
Presidente | John W. Thompson | |
Productos | Windows,Servidores web, Office, Microsoft Lumia, Microsoft Band, Surface Microsoft Visual Studio, HoloLens, SwiftKey, Xbox, Skype, Dynamics, Edge | |
Ingresos | $138.6B (2020) | |
Propietario | Bill Gates (3,6%) The Vanguard Group (7,8%) BlackRock (6,6%) | |
Empleados | 151 163 (2020) | |
Miembro de | Alliance for Open Media, Fundación Linux, World Wide Web Consortium, Wi-Fi Alliance y Asociación de Tarjetas SD | |
Dependiente de | NASDAQ-100, Promedio Industrial Dow Jones y giants of the web | |
Coordenadas | 47º 38´ 24´´N 122º 07´ 41´´O | |
Sitio web | www.microsoft.com |
Es un motor de búsqueda en la web propiedad de Alphabet Inc, también denominado buscador web de Google.
La compañía fue fundada por Sergey Brin y Lawrence E. Page el 4 de septiembre de 1998 y tiene su sede en Mountain View, CA.
Buscador de Google | ||
---|---|---|
Dominio | www.google.com | |
Tipo | Motor de búsqueda web | |
Comercial | Sí | |
Registro | Opcional (Cuenta de Google) | |
Idiomas disponibles | Multilenguaje (129 idiomas) | |
En español | Sí | |
Gestión | ||
Desarrollador | Larry Page Serguéi Brin | |
Propietario | ||
Lanzamiento | 15 de septiembre de 1997 |
Visa
Visa Inc. es una multinacional de servicios financieros, entre sus actividades están las de facilitar las transferencias electrónicas de fondos, principalmente a través de tarjetas de crédito, débito, prepago.
Visa Inc. | ||
---|---|---|
Tipo | capital abierto (NYSE: V) | |
ISIN | US92826C8394 | |
Industria | Servicios financieros | |
Forma legal | sociedad por acciones | |
Fundación | 1970 | |
Fundador | Dee Hock | |
Sede | Foster City, California, Estados Unidos | |
CEO | Joseph Saunders | |
Presidente | Dee Hock | |
Productos | Tarjetas de crédito, débito, prepago, regalo y monedero | |
Ingresos | $23.5B (2020) | |
Empleados | 19,500 (2020) | |
Divisiones | Visa Plus | |
Miembro de | World Wide Web Consortium, FIDO Alliance y Asociación de Tarjetas SD | |
Filiales | Visa Europe Visa International Service Association | |
Dependiente de | Promedio Industrial Dow Jones | |
Sitio web | www.visa.com |
Alibaba
Alibaba Group es un consorcio privado chino de comercio electrónico en Internet, en el que incluye portales de ventas business-to-business de venta al por menor, entre consumidores particulares.
Alibaba Group | ||
---|---|---|
Tipo | Conglomerado de empresas | |
Símbolo bursátil | BABA | |
ISIN | US01609W1027 | |
Industria | Comercio electrónico | |
Forma legal | sociedad por acciones | |
Fundación | 1999 | |
Fundador | Jack Ma | |
Sede | Binjiang (República Popular China), George Town (Islas Caimán) y Hangzhou (República Popular China) | |
Presidente | Jack Ma | |
Marcas | Alibaba.com, AliExpress, Taobao, Fliggy Corporate, Lazada, Alibaba Cloud, AliGenie. | |
Propietario | Jack Ma, SoftBank, Altaba y Joseph Tsai | |
Empleados | 50097 | |
Miembro de | World Wide Web Consortium, CVE Numbering Authorities y FIDO Alliance | |
Coordenadas | 30º 11´ 31´´N 120º 11´ 10´´E | |
Sitio web | www.alibaba.com |
Tencet
Tencent Holdings Limited es una empresa multinacional china que provee de productos, servicios y publicidad de internet.
Tencent Holdings | ||
---|---|---|
Tipo | Pública Sociedad de responsabilidad limitada | |
ISIN | KYG875721634 | |
Industria | Telecomunicaciones | |
Forma legal | empresa de capital abierto | |
Fundación | 1998 | |
Fundador | Ma Huateng Zhang Zhidong | |
Sede | Shenzhen, Guangdong, China | |
Marcas | QQ, SOSO, WeChat | |
Productos | ||
Servicios | Redes sociales, mensajería instantánea, comercio electrónico. | |
Ingresos | 377,289 billones CN¥ (2019) | |
Propietario | Ma Huateng, Myriad International Holdings, JP Morgan Chase y Naspers | |
Empleados | 44796 (2019) | |
Miembro de | Fundación Linux y World Wide Web Consortium | |
Sitio web | Tencent Holdings Limited |
Facebook compañía que ofrece servicios de redes y medios sociales online.
Dominio | www.facebook.com | |
---|---|---|
Tipo | Servicio de red social Data collection system | |
Comercial | Sí | |
Registro | Necesario | |
Idiomas disponibles | Multilingüe (140) | |
En español | Sí | |
Gestión | ||
Desarrollador | Mark Zuckerberg | |
Propietario | Facebook, Inc. | |
Operador | Facebook, Inc. | |
Lanzamiento | 4 de febrero de 2004 | |
Estadísticas | ||
Usuarios registrados | 2300 millones de usuarios activos mensuales (diciembre de 2018) | |
Ranking Alexa | 6 (A julio de 2020) |
Creador | Mark Zuckerberg | |
---|---|---|
Tipo | servicio de red social y data collection system | |
Símbolo bursátil | NASDAQ: FB (Clase A) Componente NASDAQ-100 Componente S&P 100 Componente S&P 500 | |
Industria | Redes sociales Publicidad | |
Fundación | 4 de febrero de 2004 (16 años, 7 meses y 12 días) en Cambridge, Massachusetts | |
Fundador | Mark Zuckerberg | |
Sede | Hacker Way Menlo Park, CA 94025 Estados Unidos | |
Área de operación | Estados Unidos (2004-presente) En todo el mundo, excepto en los países bloqueados (2005-presente) | |
Presidente y CEO | Mark Zuckerberg | |
COO | Sheryl Sandberg | |
Personas clave | Mark Zuckerberg CEO Sheryl Sandberg COO David Wehner CFO Mike Schroepfer CTO Chris Cox CPO | |
Productos | Messenger Watch Portal | |
Ingresos | $73.4B (2020) | |
Propietario | Facebook, Inc. | |
Empleados | 52 534 (30 de junio del 2020) | |
Filiales | Oculus Giphy Mapillary Messenger Jio Platforms (Una participación de 9,9%) Calibra | |
Sitio web | newsroom.fb.com |
McDonalds
McDonald’s Corp. participa en la operación y franquicia de restaurantes.
La compañía fue fundada por Raymond Albert Kroc el 15 de abril de 1955 y tiene su sede en Oak Brook, IL.
McDonald’s Corporation | ||
---|---|---|
Tipo | Privada | |
ISIN | US5801351017 | |
Industria | puesto callejero | |
Forma legal | Delaware corporation | |
Fundación | 15 de mayo de 1940 (80 años) en San Bernardino, California. McDonald’s Corporation, 1955 en Des Plaines, Illinois. | |
Fundador | Dick y Mac McDonald | |
Sede | Chicago, Illinois, Estados Unidos | |
Área de operación | Mundial | |
CEO | Chris Kempczinski | |
Productos | Comida rápida | |
Ingresos | $20.8B (2020) | |
Propietario | The Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation | |
Empleados | 205,000 (2020) | |
Divisiones | McCafé | |
Dependiente de | S&P 500, Promedio Industrial Dow Jones y S&P 100 | |
Coordenadas | 41º 50´ 06´´N 87º 56´ 40´´O | |
Sitio web | www.mcdonalds.com |
Mastercard
Mastercard, Inc. opera como una empresa de tecnología.
Mastercard Inc. | ||
---|---|---|
Tipo | Capital abierto (NYSE: MA) | |
ISIN | US57636Q1040 | |
Industria | Servicios financieros | |
Forma legal | sociedad por acciones | |
Fundación | 1966 | |
Sede | Purchase, Nueva York, Estados Unidos. | |
Personas clave | Ajay Banga, Presidente & CEO | |
Productos | Sistemas de pago | |
Ingresos | $17B (2020) | |
Director creativo | Angelique Boyer | |
Empleados | 18,600 (2020) | |
Divisiones | Maestro Cirrus Mondex | |
Miembro de | World Wide Web Consortium y FIDO Alliance | |
Filiales | Mastercard (Belgium) Mastercard (United Kingdom) | |
Estructura | ||
Sitio web | www.mastercard.com |
AT&T
AT&T, Inc. es una sociedad de cartera que se dedica a la prestación de servicios de tecnología y medios de telecomunicaciones.
AT&T | |||
---|---|---|---|
Tipo | Conglomerado | ||
ISIN | US00206R1023 | ||
Industria |
| ||
Forma legal | Sociedad por acciones | ||
Fundación | 5 de octubre de 1893 (126 años) | ||
Nombres anteriores |
| ||
Sede | Whitacre Tower Dallas, TX, Estados Unidos | ||
Área de operación | Mundial | ||
Personas clave | Randall Stephenson (Presidente y CEO) John J. Stephens (SVP y CFO) | ||
Ingresos | $179.2B (2020) | ||
Empleados | 246,000 (2020) | ||
Miembro de | World Wide Web Consortium y Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas | ||
Filiales |
| ||
Dependiente de | S&P 500 | ||
Coordenadas | 32º 46´ 46´´N 96º 47´ 56´´O | ||
Sitio web | www.att.com | ||
Cronología | |||
|
Verizon
Verizon Communications, Inc. es una sociedad de cartera que se dedica a la provisión de productos y servicios de comunicaciones, información y entretenimiento a consumidores, empresas y agencias gubernamentales.
Verizon Wireless | ||
---|---|---|
Tipo | Pública | |
Industria | Telefonía móvil | |
Forma legal | Empresa de capital abierto | |
Fundación | 4 de abril de 2000 | |
Fundador | Verizon Communications | |
Sede | Basking Ridge, NJ, Estados Unidos | |
Área de operación | Estados Unidos | |
Personas clave | Dan Mead (CEO) | |
Ingresos | $131.4B (2020) | |
Propietario | Verizon | |
Empleados | 135,000 (2020) | |
Matriz | Verizon Communications y Vodafone | |
Miembro de | FIDO Alliance | |
Sitio web | Verizon Wireless |
Coca-Cola
The Coca-Cola Co. es la empresa de bebidas no alcohólicas, que se dedica a la fabricación, comercialización y venta de bebidas no alcohólicas que incluyen refrescos, agua, agua mejorada y bebidas deportivas, jugos, lácteos y bebidas vegetales, té y café y bebidas energéticas.
La compañía fue fundada por Asa Griggs Candler en 1886 y tiene su sede en Atlanta, GA.
Sus marcas incluyen Coca-Cola, Diet Coke, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Minute Maid, Georgia, Powerade, Del Valle, Schweppes, Aquarius, Minute Maid Pulpy, Dasani, Simply, Glaceau Vitaminwater, Bonaqua, Gold Peak, Fuze Té, Glaceau Smartwater y Ice Dew.
The Coca-Cola Company | ||
---|---|---|
Tipo | Capital abierto | |
ISIN | US1912161007 | |
Industria | Bebidas | |
Forma legal | Sociedad anónima | |
Fundación | 8 de mayo de 1886 (134 años) | |
Fundador | Asa Griggs Candler | |
Sede | Atlanta, Estados Unidos | |
Área de operación | Mundial | |
Director ejecutivo | James Quincey | |
Ingresos | $37.2B (2020) | |
Empleados | 86,200 (2020) | |
Filiales | Costa Coffee | |
Dependiente de | Promedio Industrial Dow Jones | |
Coordenadas | 33º 46´ 16´´N 84º 23´ 48´´O | |
Sitio web | CocaColaCompany |
IBM
IBM International Business Machines Corp. es una empresa de tecnología de la información que ofrece soluciones integradas, que aprovechan la tecnología de la información y el conocimiento de los procesos comerciales.
International Business Machines Corporation | ||
---|---|---|
Acrónimo | IBM | |
Tipo | Capital abierto | |
Símbolo bursátil | NYSE: IBM Componente del Promedio Industrial Dow Jones | |
ISIN | US4592001014 | |
Industria | Informática | |
Forma legal | Sociedad por acciones | |
Fundación | 16 de junio de 1911 | |
Fundador | Charles Flint | |
Sede | Armonk, NY, EE.UU | |
Área de operación | Mundial | |
Administración | Arvind Krishna (Chairman, presidente y CEO) | |
Presidente | Ginni Rometty | |
Personas clave | John E. Kelly III | |
Productos | Software Hardware Consultoría | |
Ingresos | $76.5B (2020) | |
Propietario | Berkshire Hathaway, The Vanguard Group y State Street Corporation | |
Empleados | 383,800 (2020) | |
Divisiones | IBM Research, IBM Global Services, IBM jStart y Watson | |
Dependiente de | Promedio Industrial Dow Jones | |
Coordenadas | 41º 06´ 29´´N 73º 43´ 13´´O | |
Sitio web | IBM |
Marlboro
Marlboro se fundó como un cigarrillo para mujeres antes de cambiar su enfoque hacia los hombres con personajes duros como el Marlboro Man en su publicidad.
Marlboro | ||
---|---|---|
Eslogan | «Mild As May», «Come to where the flavor is. Come to Marlboro country», «You get a lot to like with a Marlboro» | |
Tipo | Cigarrillos | |
Dueño | Philip Morris USA en los EE. UU., Philip Morris International fuera de los EE. UU. | |
País de origen | Estados Unidos | |
Introducida | 1924 | |
Sitio web | https://www.marlboro.com/ |
The Home Depot
The Home Depot, Inc. se dedica a la venta de materiales de construcción y productos de mejora del hogar.
The Home Depot, Inc. | ||
---|---|---|
Tipo | Pública NYSE: HD | |
ISIN | US4370761029 | |
Industria | Distribuidor minorista, equipmiento del hogar | |
Forma legal | Delaware corporation | |
Fundación | 1978 | |
Fundador | Arthur Blank Bernard Marcus Pat Farrah Ron Brill | |
Sede | Condado de Cobb, Georgia, Estados Unidos | |
Área de operación | Estados Unidos México Puerto Rico Canadá | |
Productos | electrodoméstico | |
Ingresos | $110.2B (2020) | |
Propietario | The Vanguard Group y BlackRock | |
Empleados | 415,700 (2020) | |
Dependiente de | Promedio Industrial Dow Jones y S&P 500 | |
Sitio web | homedepot.com |
SAP
SAP SE se dedica a la provisión de software de aplicaciones empresariales y servicios relacionados con el software.
SAP | ||
---|---|---|
Tipo de programa | ERP software | |
Desarrollador | SAP SE | |
Última versión estable | SAP ERP 6.0 6 de junio de 2006 | |
Género | ERP | |
Programado en | C, C++, ABAP | |
Sistema operativo | Linux Microsoft Windows Advanced Interactive Executive HP-UX Solaris | |
Plataforma | x86 x86_64 IBM POWER Sun SPARC Arquitectura Intel Itanium | |
Licencia | personalizable |
Moutai
Moutai o Maotai es un tipo de licor chino producido en el sudoeste de China.
Moutai (Maotai) | ||
---|---|---|
Tipo | Baijiu | |
Industria | Bebidas alcohólicas | |
Sede | Renhuai, Guizhou, China | |
Sitio web | moutaichina.com |
Louis Vuitton
Louis Vuitton es la marca de lujo más valiosa del mundo y es una división de LVMH.
Louis Vuitton | ||
---|---|---|
Tipo | Subsidiaria | |
Industria | Minorista | |
Fundación | 1854 | |
Fundador | Louis Vuitton | |
Sede | París, Francia | |
Área de operación | Mundial | |
CEO | Michael Burke | |
Director Artístico | Nicolas Ghesquière Kim Jones | |
Productos | Artículos de lujo | |
Propietario | LVMH | |
Matriz | LVMH | |
Miembro de | Wi-Fi Alliance | |
Sitio web | LouisVuitton.com |
UPS
UPS United Parcel Service, Inc. opera como una empresa de logística y entrega de paquetes que brinda servicios de administración de la cadena de suministro.
United Parcel Service Inc. | ||
---|---|---|
Tipo | Pública (NYSE: UPS) | |
ISIN | US9113121068 | |
Industria | Paquetería | |
Forma legal | empresa de capital abierto | |
Fundación | 28 de agosto, 1907, Seattle, WA | |
Fundador | James E. Casey | |
Sede | Sandy Springs, Georgia, Estados Unidos | |
Presidente | David P. Abney | |
Personas clave | Michael L. Eskew, Chairman & CEO | |
Productos | Carga Servicios logísticos | |
Ingresos | $74.8B (2020) | |
Empleados | 495,000 (2020) | |
Miembro de | Bundesverband Paket und Expresslogistik (fr) | |
Filiales | Mail Boxes Etc. | |
Dependiente de | Promedio de Transportes Dow Jones, S&P 100 y S&P 500 | |
Coordenadas | 33º 56´36´´N 84º 21´35´´O | |
Sitio web | www.ups.com |
Nike
Nike, Inc. se dedica al diseño, desarrollo, marketing y venta de calzado, indumentaria, accesorios, equipos y servicios deportivos.
Nike, Inc. | ||
---|---|---|
Tipo | Sociedad anónima | |
Símbolo bursátil | NYSE: NKE | |
ISIN | US6541061031 | |
Industria | Textil | |
Forma legal | Sociedad por acciones | |
Fundación | 25 de enero de 1964 (56 años) | |
Fundador | Phil Knight Bill Bowerman | |
Sede | Washington County, Oregón, Estados Unidos | |
Productos | Calzado y ropa íntima | |
Ingresos | $41.3B (2020) | |
Empleados | 76,700 (2020) | |
Filiales | Converse Pony Hurley International | |
Dependiente de | Promedio Industrial Dow Jones | |
Coordenadas | 45º 30´33´´N 122º 49´48´´O | |
Sitio web | www.nike.com |
Disney
Walt Disney Co. es una empresa internacional diversificada de entretenimiento y medios de comunicación familiar.
The Walt Disney Company | ||
---|---|---|
Tipo | Conglomerado | |
ISIN | US2546871060 | |
Industria | Medio de comunicación de masas | |
Forma legal | Delaware corporation | |
Fundación | 16 de octubre de 1923 Los Ángeles, California,Estados Unidos | |
Fundador | Walt Disney Roy Disney | |
Sede | Burbank, California | |
Área de operación | Mundial | |
Presidente | Bob Iger | |
Productos | Televisión abierta y por suscripción, cine, radio, portales de internet, parques temáticos, videojuegos, entre otros. | |
Ingresos | $74.8B (2020) | |
Propietario | The Vanguard Group, Murdoch family, State Street Global Advisors, BlackRock, Laurene Powell Jobs, Capital Group Companies, State Farm Insurance, Northern Trust, Fidelity Investments y T. Rowe Price | |
Empleados | 223,000 (2020) | |
Divisiones | Walt Disney Studios Disney Media Networks Disney Parks, Experiences and Products Walt Disney Direct-to-Consumer & International | |
Miembro de | World Wide Web Consortium | |
Filiales | Marvel Entertainment National Geographic Partners (73%) | |
Dependiente de | S&P 500 y Promedio Industrial Dow Jones | |
Coordenadas | 34º 09´25´´N 118º 19´30´´O | |
Sitio web | http://thewaltdisneycompany.com |
PayPal
PayPal Holdings, Inc. participa en el desarrollo de una plataforma tecnológica para pagos digitales.
PayPal | ||
---|---|---|
Tipo | Sociedad anónima | |
ISIN | US70450Y1038 | |
Industria | servicios financieros | |
Forma legal | empresa de capital abierto | |
Fundación | 1998 | |
Fundador | Ken Howery Max Levchin Elon Musk Luke Nosek Peter Thiel Yu Pan | |
Sede | San José, California, Estados Unidos | |
Área de operación | Multinacional | |
Ingresos | $17.5B (2020) | |
Empleados | 23,200 (2020) | |
Presidente | Dan Schulman | |
Propietario | eBay | |
Miembro de | Fundación Linux, OpenAPI Initiative, Internet Association, World Wide Web Consortium, Node.js Foundation y FIDO Alliance | |
Filiales | Braintree Venmo Paydiant | |
Sitio web | PayPal |
Starbucks
Starbucks Corp. se dedica a la producción, comercialización y venta minorista de cafés especiales.
Starbucks | ||
---|---|---|
Tipo | Compañía pública (NASDAQ) | |
ISIN | US8552441094 | |
Industria | café y té postres entretenimiento | |
Forma legal | empresa de capital abierto | |
Fundación | Seattle (Estados Unidos) | |
Fundador | Jerry Baldwin Gordon Bowker Zev Siegl | |
Sede | Seattle, Washington, Estados Unidos | |
Productos | Café Té Servicio de bebidas Bebidas envasadas Pasteles Otros | |
Ingresos | $26.7B (2020) | |
Empleados | 346,000 (2020) | |
Divisiones | Starbucks Colombia Starbucks Israel | |
Filiales | Starbucks Coffee Company • Ethos water • Evolution Fresh • Hear Music • Seattle’s Best Coffee • Tazo • Teavana • Torrefazione Italia | |
Dependiente de | NASDAQ-100 y Natur-Aktien-Index | |
Coordenadas | 47º 34´51´´N 122º 20´10´´O | |
Sitio web | www.Starbucks.com |
Xfinity
Xfinity es el nombre comercial de Comcast Cable Communications, LLC.
Xfinity | ||
---|---|---|
Tipo | División | |
Industria | Telecomunicaciones | |
Fundación | 2 de abril de 1981 ;(como Comcast Cable) | |
Personas clave | Dave Watson (Presidente y ejecutivo directivo) Dana Strong (presidente, servicios al consumidor) Matthew Strauss (Vicepresidente Ejecutivo, Servicios Xfinity) | |
Productos | Televisión por cable, conexión a Internet, central telefónica IP, seguridad del hogar | |
Matriz | Comcast | |
Filiales | Comcast Business Comcast Spotlight Comcast Wholesale Xfinity Mobile Xumo (pendiente) | |
Sitio web | Xfinity.com |
Netflix
Netflix es una empresa de entretenimiento, cuyo principal servicio es la distribución de contenidos audiovisuales, a través de una plataforma online, o servicio de vídeo bajo demanda por retransmisión en directo, conocido como Streaming.
Netflix, Inc. | ||
---|---|---|
Tipo | Empresa de gestión privada de capital abierto | |
Símbolo bursátil | NASDAQ: NFLX | |
ISIN | US64110L1061 | |
Industria | Informática Software Streaming Alquiler de películas Suscripción | |
Forma legal | empresa de capital abierto | |
Fundación | 29 de agosto de 1997 | |
Fundador | Reed Hastings, cofundador y director ejecutivo | |
Sede | Los Gatos, California | |
Área de operación | A nivel mundial, a excepción de China (aunque está disponible en las regiones administrativas especiales), Crimea, Corea del Norte, Irán, Siria y Palestina | |
Administración | Reed Hastings | |
Productos | Netflix recommender system streaming Servicio OTT | |
Servicios | Streaming DVD Blu-ray Alquiler de películas | |
Ingresos | $21.4B (2020) | |
Propietario | Capital Group Companies, BlackRock, The Vanguard Group, Morgan Stanley y Reed Hastings | |
Empleados | 8,600 (2020) | |
Miembro de | Alliance for Open Media, Fundación Linux, World Wide Web Consortium y CVE Numbering Authorities | |
Filiales | Millarworld Albuquerque Studios StoryBots | |
Dependiente de | NASDAQ-100 y S&P 100 | |
Coordenadas | 37º 15´42´´ N 121º 57´43´´ | |
Sitio web | http://www.netflix.com |
Walmart
Walmart, Inc. se dedica a negocios minoristas y mayoristas.
Walmart, Inc. | ||
---|---|---|
Tipo | Capital abierto (NYSE: WMT; cotiza como un componente del Promedio Industrial Dow Jones y del S&P 500) | |
ISIN | US9311421039 | |
Industria | Minorista comercial | |
Forma legal | empresa de capital abierto | |
Fundación | Rogers, Arkansas, Estados Unidos (1962) 58 años | |
Fundador | Sam Walton | |
Sede | Bentonville, Arkansas, Estados Unidos | |
Área de operación | Mundial | |
Presidente | Doug McMillon | |
Presidente y director ejecutivo | Mike Duke | |
Consejero de administración | S. Robson Walton | |
Ingresos | $524B (2020) | |
Propietario | Familia Walton | |
Empleados | 2,200,000 (2020) | |
Divisiones | Walmart Canada | |
Filiales | Asda Sam’s Club Seiyu Group Walmex | |
Dependiente de | S&P 500 y Promedio Industrial Dow Jones | |
Coordenadas | 36º 21´56´´N 94º 13´13´´O | |
Sitio web | Wal-Mart Stores.com Walmart.com |
Spectrum
Spectrum el Sinclair ZX es un ordenador de 8 bits basado en el microprocesador Zilog Z80A, fabricado por la compañía Sinclair Research, lanzado al mercado en 1982.
Spectrum Sinclair ZX | ||
---|---|---|
Tipo | Computadora Personal | |
Fecha de creación | 1982 | |
Desarrollador | Sinclair Research | |
Fabricante | Sinclair Research | |
Descontinuación | 1992 | |
Unidades vendidas | 5300000 | |
Datos técnicos | ||
Procesador | Zilog Z80A @ 4 MHz | |
Memoria | 16 KB RAM; 16 KB ROM 48 KB RAM; 16 KB ROM 128 KB RAM; 32 KB ROM 128 KB RAM; 64 KB ROM | |
Conjunto de instrucciones | 8 bits | |
Cronología | ||
Sinclair ZX81 | Sinclair ZX Spectrum | Sinclair QL |
Instagram es una aplicación y red social propiedad de Facebook, cuya principal función es la de compartir fotografías y vídeos con otros usuarios.
Tipo de programa | aplicación móvil servicio de red social sitio web image hosting service servicio de alojamiento de videos | |
---|---|---|
Desarrollador | ||
Autor | Kevin Systrom Mike Krieger | |
Lanzamiento | 6 de octubre de 2010 | |
Género | Fotografía y vídeo | |
Sistema operativo | iOS 7 o posterior Android 4.1 o posterior Windows 10 | |
Licencia | Software gratuito | |
Estado actual | Activo | |
Idiomas | 31 | |
En español | Sí | |
Asistencia técnica | ||
help.instagram.com |
Accenture
Accenture Plc se dedica a la prestación de servicios de consultoría de gestión, tecnología y subcontratación.
Accenture Ltd. | ||
---|---|---|
Tipo | Cotizada en bolsa | |
Símbolo bursátil | NYSE: ACN | |
ISIN | IE00B4BNMY34 | |
Industria | Consultoría estratégica, servicios tecnológicos y de outsourcing | |
Forma legal | Limited Company | |
Fundación | 1989 (bajo el nombre Andersen Consulting) | |
Sede | Dublín, Irlanda | |
Área de operación | Mundial | |
Presidente | David Rowland | |
Marcas | Accenture | |
Ingresos | $44.7B (2020) | |
Capital social | USD 2.540 millones | |
Empleados | 492,000 (2020) | |
Miembro de | Fundación Linux, JS Foundation, German-Swiss Chamber of Commerce y Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik | |
Dependiente de | S&P 500 | |
Coordenadas | 50º 10´32´´N 8º 31´40´´ | |
Sitio web | accenture.com |
ICBC
ICBC Banco Industrial y Comercial de China limitado, es el banco más grande de China y el mayor banco del mundo de capitalización de mercado.
Industrial and Commercial Bank of China Ltd. | ||
---|---|---|
Tipo | Empresa de capital abierto SEHK:1398, SSE:601398 | |
ISIN | CNE1000003G1 | |
Industria | Finanzas | |
